Tecno Spark 40 Pro Ram KM6
Tecno Spark 40 Pro Ram KM6 Fiyat Özeti
Tecno Spark 40 Pro Ram KM6 şu anda 5 mağazada 15.274,06 TL ile 18.997 TL arasında satılıyor. En uygun fiyat Pazarama mağazasında 15.274,06 TL. Mağazalar arasındaki fiyat farkı 3.722,94 TL. Son 30 günde en düşük fiyat 14.299 TL, en yüksek fiyat 20.999 TL oldu. Fiyat son 7 günde %2 yükseldi. Fiyatlar en son 22 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.
Teknik Özellikler
Tecno Spark 40 Pro Ram KM6, i̇şletim sistemi Android İşletim Sistemi özelliklerine sahip bir cep telefonu modelidir.
| Marka | Tecno |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Android İşletim Sistemi |
Sık Sorulan Sorular
Tecno Spark 40 Pro Ram KM6 en ucuz nerede?
Kıyasix'in son kontrolüne göre en uygun fiyat Pazarama mağazasında 15.274,06 TL.
Tecno Spark 40 Pro Ram KM6 kaç mağazada satılıyor?
Şu anda 5 mağazada stokta: Pazarama, İdefix, Trendyol, Vatan Bilgisayar, MediaMarkt.
Tecno Spark 40 Pro Ram KM6 fiyatı düşer mi?
Son 30 günde fiyat 14.299 TL ile 20.999 TL arasında değişti. Fiyat alarmı kurarak fiyat düştüğünde e-posta ile haberdar olabilirsiniz.
Benzer Cep Telefonu Modelleri
- Tecno Spark 30 Pro Ram – 15.259 TL
- Oppo A60 RAM Cep Telefonu – 15.299 TL
- Xiaomi Redmi 9T – 15.309 TL
- Xiaomi Redmi 15 Ram – 15.359,04 TL
- Xiaomi Redmi Note 12 6+ Cep Telefonu – 15.359,04 TL
- Realme 12 Lite – 15.359,04 TL
- TECNO Camon 20 – 15.359,04 TL
- General Mobile 26 5G RAM (8+12) + – 15.150 TL
Ürün Açıklaması
| Seri | : Tecno Spark |
| RAM Kapasitesi | : 8 GB |
| Dahili Hafıza | : 256 GB |
| Batarya Kapasitesi | : 5200 mAh |
| Ekran Boyutu | : 6.78 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | : 1224x2720 px |
| Ekran Yenileme Hızı | : 144 Hz |
| Ekran Teknolojisi | : AMOLED |
| Çıkış Yılı | : 2025 |
| Piksel Yoğunluğu | : 440 PPI |
| Ekran Gövde Oranı | : 89.32% |
| Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Glass 7i |
| Dokunmatik | var |
| HDR | :var |
| Çerçevesiz | :var |
| Arka Kamera Sayısı | : 1 Kameralı |
| Arka Kamera | : 50 MP |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 2K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | : 30 fps |
| Ön Kamera | : 13 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : Full HD |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | : 30 fps |
| Ekran İçinde Ön Kamera | :var |
| Arttırılabilir Hafızalı | :var |
| İşletim Sistemi | : Android |
| İşlemci (CPU) | : Cortex A76 |
| İşlemci Hızı | : 2.2 GHz |
| Çekirdek Sayısı | : 8 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | : Mali-G57 MC2 |
| Chipset | : MediaTek Helio G100 |
| Hızlı Şarj | :var |
| Hızlı Şarj Gücü | : 45 W |
| Ters Kablosuz Şarj | :var |
| USB Türü | : USB Type-C |
| SIM Türü | : Nano |
| Çift Hatlı | :var |
| Kulaklık Bağlantısı | : 3.5 mm |
| Hoparlör | : Stereo |
| Bluetooth | :var |
| Bluetooth Versiyonu | : 5.4 |
| Wi-Fi | :var |
| NFC | :var |
| Kızılötesi | :var |
| GPS | :var |
| Radyo | :var |
| Gövde Malzemesi | : Plastik |
| Çerçeve Malzemesi | : Plastik |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX4 |
| Jiroskop | :var |
| Yüz Tanıma | :var |
| Parmak İzi Okuyuculu | :var |
| Mobil Erişim Teknolojisi | : 4G |
| Boyut | : 163.7x75.9x6.7 mm |
| Akıllı | :var |
Ürünü Değerlendir & Puanla
Değerlendirme yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapMüşteri Yorumları (0)
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yapın!