Samsung Ar70H12Cacw/Sk Windfree Pro 12000 Btu A++ İnverter Duvar Tipi Klima
Samsung Ar70H12Cacw/Sk Windfree Pro 12000 Btu A++ İnverter Duvar Tipi Klima Fiyat Özeti
Samsung Ar70H12Cacw/Sk Windfree Pro 12000 Btu A++ İnverter Duvar Tipi Klima şu anda 2 mağazada 42.952 TL ile 54.599 TL arasında satılıyor. En uygun fiyat İdefix mağazasında 42.952 TL. Mağazalar arasındaki fiyat farkı 11.647 TL. Son 30 günde en düşük fiyat 40.179,15 TL, en yüksek fiyat 42.952 TL oldu. Fiyat son 7 günde %6 yükseldi. Fiyatlar en son 22 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.
Teknik Özellikler
Samsung Ar70H12Cacw/Sk Windfree Pro 12000 Btu A++ İnverter Duvar Tipi Klima, BTU 12.000 BTU, i̇nverter Var özelliklerine sahip bir klima modelidir.
| Marka | Samsung |
|---|---|
| BTU | 12.000 BTU |
| İnverter | Var |
Sık Sorulan Sorular
Samsung Ar70H12Cacw/Sk Windfree Pro 12000 Btu A++ İnverter Duvar Tipi Klima en ucuz nerede?
Kıyasix'in son kontrolüne göre en uygun fiyat İdefix mağazasında 42.952 TL.
Samsung Ar70H12Cacw/Sk Windfree Pro 12000 Btu A++ İnverter Duvar Tipi Klima kaç mağazada satılıyor?
Şu anda 2 mağazada stokta: İdefix, N11.
Samsung Ar70H12Cacw/Sk Windfree Pro 12000 Btu A++ İnverter Duvar Tipi Klima fiyatı düşer mi?
Son 30 günde fiyat 40.179,15 TL ile 42.952 TL arasında değişti. Fiyat alarmı kurarak fiyat düştüğünde e-posta ile haberdar olabilirsiniz.
Benzer Klima Modelleri
- TCL 18.000 BTU Wi-Fi Destekli BreezeIN Klima – 42.717,51 TL
- Viessmann SWAA200MHA050 R32 Vitoclima 200-S/HE Trend A++ 18000 Btu Klima – 43.197,57 TL
- E.C.A. Niobe Esa1418A100 R32 A++ 18000 Btu Wifi + Uv Inverter Duvar Klima – 43.225 TL
- Samsung AR40F18C0BM/SK AR40 18000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima – 42.499 TL
- Daylux DTXM50N A++ 18000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima – 43.499 TL
- Altus Alk 2440 24.000 Btu/H A++ Sınıfı R32 Inverter Split Klima – 43.499 TL
- Sigma Comfort SGM18INVDHD1 A++ 18000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima – 42.315 TL
- Arçelik 12470 HP A++ 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima – 43.746 TL
Ürün Açıklaması
Samsung AR70H12CACW/SK Windfree Pro 12000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima
Genel Bakış
| Kapasite | 11942 Btu/hr |
| Kapasite (Soğutma, kW) | 3.50 kW |
| EER (Soğutma, W/W) | 3.65 W/W |
| Net Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 710*540*220 mm |
Kapasite
| Kapasite (Soğutma, Btu/saat) | 11942 Btu/hr |
| Kapasite (Isıtma, Btu/saat) | 13649 Btu/hr |
| Kapasite (Soğutma, Min - Maks, Btu/saat) | 3924 - 14331 Btu/hr |
| Kapasite (Isıtma, Min - Maks, Btu/saat) | 2900 - 17402 Btu/hr |
| Kapasite (Soğutma, kW) | 3.50 kW |
| Kapasite (Isıtma, kW) | 4.00 kW |
| Kapasite (Soğutma, Min - Maks, kW) | 1.15 - 4.2 kW |
| Kapasite (Isıtma, Min - Maks, kW) | 0.85 - 5.1 kW |
Enerji Verimliliği
| SEER (W/W, Sezonsal Verimlilik) | 7.80 |
| SCOP (W/W, Sezonsal Verimlilik) | 4.60 |
| EER (Soğutma, W/W) | 3.65 W/W |
| COP (Isıtma, W/W) | 3.92 W/W |
| EER (Soğutma, Btu/hW) | 12.44 Btu/hW |
| COP (Isıtma, Btu/hW) | 13.38 Btu/hW |
| Soğutma için Enerji Verimliliği Sınıfı | A++ |
| 'Ortalama' ısınma mevsiminde ısınma için Enerji Verimliliği Sınıfı (W/W, Sınıf) | A++ |
Ses Seviyesi
| Ses Gücü Seviyesi (İç Ünite, Soğutma, dBA) | 58 dBA |
| Ses Gücü Seviyesi (Dış Ünite, Soğutma, dBA) | 63 dBA |
| Ses Basınç Seviyesi (İç Ünite, Yüksek / Düşük dBA) | 40/16 dBA |
| Ses Basınç Seviyesi (Dış Ünite, Yüksek dBA) | 46 dBA |
Elektrik Bilgileri
| Güç Kaynağı (?/V/Hz) | 1 / 220-240 / 50 |
| Güç Tüketimi (Soğutma, W) | 960 W |
| Güç Tüketimi (Isıtma, W) | 1020 W |
| Çalışma Akımı (Soğutma, A) | 4.2 A |
| Çalışma Akımı (Isıtma, A) | 4.5 A |
Fiziksel Özellikler
| Brüt Boyutlar (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 950*375*320 mm |
| Brüt Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 834*620*323 mm |
| Net Boyutlar (İç Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 889*299*230 mm |
| Net Boyutlar (Dış Ünite, G x Y x D, mm x mm x mm) | 710*540*220 mm |
| Brüt Ağırlık (İç Ünite, kg) | 12.0 kg |
| Brüt Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 27.0 kg |
| Net Ağırlık (İç Ünite, kg) | 10.5 kg |
| Net Ağırlık (Dış Ünite, kg) | 24.0 kg |
| Yükleme Miktarı (20 / 40 / 40 Hft boru olmadan) | 97 / 205 / 235 |
Teknik Özellikler
| Bakır Boru Hattı Uzunluğu (Maks, m) | 15 m |
| Bakır Boru Hattı Yüksekliği (Maks, m) | 8 m |
| Bakır Boru Bağlantısı / Likit Hattı (mm) | 6.35 |
| Bakır Boru Bağlantısı / Gaz Hattı (mm) | 9.52 |
| Nem Alma (L/sa) | 1.4 l/hr |
| Hava Sirkülasyonu (Soğutma, m?3;/dak) | 12.1 ?/min |
| Soğutucu (Tipi) | R32 (Florlu sera gazı içerir, GWP = 675) |
| Refrigerant (Charging)(kg) | 0.70 kg |
| Refrigerant (Charging, tCO2e) | 0.47 tCO2e |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma, °C) | -10 ~ 46 ? |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma, °C) | -15 - 24 ? |
| Dış Ünite (Kompresör Tipi) | BLDC |
| Paslanmaya Karşı Etkili Kondenser (Dış Ünite) | Evet |
İç Ünite Özellikleri
| WindFree Rüzgarsız Serinlik | Evet |
| İç Ünite Kanat Yönlendirme (Yukarı / Aşağı) | Otomatik |
| İç Ünite Kanat Yönlendirme (Sol / Sağ) | Otomatik |
| Fan Hızı Kademesi (Soğutma Modu / Fan Modu) | 5/4 |
Hava Temizleme
| PM 2.5 Filtre | Evet |
| PM 1.0 Filtre | Hayır |
| Tri Care Filtre | Hayır |
| Bakır Filtre | Hayır |
| HD Filtre | Evet |
| İç Ünite Otomatik Temizleme (Kendi Kendini Temizleme) | Evet |
Kolaylık
| SmartThings | Evet |
| Yapay Zekâ ile Otomatik Soğutma | Evet |
| Akıllı Sensör | Evet |
| Dondurarak Yıkama | Evet |
| Filtre Temizleme Göstergesi | Evet |
| İç Ünite Sıcaklık Ekranı | Evet |
| Ekran Açık / Kapalı | Evet |
| Sinyal Sesi Açık / Kapalı | Evet |
| 24 Saat Zamanlayıcı | Evet |
| Otomatik Mod Değiştirme | Evet |
| Otomatik Yeniden Başlatma | Evet |
İç Ünite Kullanım Modları
| Otomatik Mod | Evet |
| Hızlı Soğutma Modu | Evet |
| Dry Comfort | Evet |
| İyi Uyku Modu | Evet |
| Eco Mode (Cooling) | Evet |
| Eco Mode (Heating) | Evet |
| Nem Alma Modu | Evet |
| Fan Modu | Evet |
| Sessiz Mod | Evet |
Bağlantı
| Dahili Wi-Fi Bağlantısı | Evet |
Mobil Uygulama
| SmartThings Uygulaması ile Kullanım | Evet |
Kargonuzu teslim alırken kontrol etmeniz büyük önem arz etmektedir.
Kargonuzu teslim alırken kontrol etmeniz büyük önem arz etmektedir.
Paketlerin dışında hasar,eziklik,yırtılma,ıslaklık gibi normal olmayan bir durum tespit ettiğinizde ürünleri teslim almayarak kargo yetkilisine tutanak tutturmalı ve mutlaka iletişim formunu kullanarak veya telefon numaramızdan bizimle irtibata geçmelisiniz.
Dış ambalajında bir hasar tespit etmeniz durumunda kargo görevlisine mutlaka "HASAR TESPİT RAPORU" tutturunuz.
Hasarlı kargolar için kargo görevlileri rapor tutmakla yükümlüdür. Aksi durumda oluşabilecek problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz. Rapor tutturulmayan ürünlerde değişim ve iade yapılamayacaktır.
Lütfen değişim yapacağınız ürünleri, orijinal ambalajı ve kutusu ile zarar görmemiş halde, siparişiniz ile birlikte gelen faturanıza değişim sebebinizi yazdıktan sonra kutunun içine yerleştirip gönderiniz.
Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından meydana gelen bir hata ise veya 14 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz.
Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.
Ürünü Değerlendir & Puanla
Değerlendirme yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapMüşteri Yorumları (0)
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yapın!