LENOVO ThinkPad E16 21SR006XTX Ultra 5 225U SSD Intel Arc 16 WUXGA
Henüz değerlendirme yok
Satış Fiyatı
LENOVO ThinkPad E16 21SR006XTX Ultra 5 225U SSD Intel Arc 16 WUXGA Fiyat Özeti
LENOVO ThinkPad E16 21SR006XTX Ultra 5 225U SSD Intel Arc 16 WUXGA şu anda Trendyol mağazasında 120.018,10 TL fiyatla satılıyor. Fiyatlar en son 19 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.
Sık Sorulan Sorular
LENOVO ThinkPad E16 21SR006XTX Ultra 5 225U SSD Intel Arc 16 WUXGA en ucuz nerede?
Kıyasix'in son kontrolüne göre en uygun fiyat Trendyol mağazasında 120.018,10 TL.
LENOVO ThinkPad E16 21SR006XTX Ultra 5 225U SSD Intel Arc 16 WUXGA kaç mağazada satılıyor?
Şu anda 1 mağazada stokta: Trendyol.
Benzer Dizüstü Bilgisayar Modelleri
- ASUS TUF F16 i7 14650HX SSD RTX5050/ 115W 165Hz 16” WUXGA FDOS Gaming – 118.625,71 TL
- HP Omen Slim 16-AN0035NT CK9L2EA 32 Ultra 7 255H SSD Dizüstü Bilgisayar – 117.704,86 TL
- Dell PRO 16 Plus PB16250 Ultra 5 238V SSD 16 – 117.621,50 TL
- Lenovo LOQ 17IRX10 i7 13700HX SSD RTX5060/ 115W 17.3 – 123.514,80 TL
- Lenovo Legion 5 15Ahp10 Amd Ryzen 7 260 12-Gbddr5 Ssd Rtx 5060 15.3″ – 116.159,21 TL
- HP Zbook 8 G1i B30HGES Ultra 7 255H SSD 16″ W11P Dizüstü Bilgisayar – 124.496,55 TL
- Lenovo Legıon 5 15AHP10 | AMD Ryzen 7 260 – 114.999 TL
- Asus Tuf F16 FX608JH-RV082 Intel Core I5-13450HX Ram SSD Nvıdıa – 128.125,75 TL
Ürün Açıklaması
Ürün Özellikleri
| Ram (Sistem Belleği) | 32 GB |
|---|---|
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| SSD Kapasitesi | 1 TB |
| İşletim Sistemi | Free Dos (İşletim Sistemi Yok) |
| Ekran Kartı | Dahili Ekran Kartı |
| İşlemci Tipi | Intel Core Ultra 5 |
| Ekran Boyutu | 16,1 inç |
| Çözünürlük | 1920 x 1200 |
| Kullanım Amacı | Ofis - İş |
| Cihaz Ağırlığı | 2 - 4 kg |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Kartı Tipi | Dahili |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| İşlemci Modeli | Belirtilmemiş |
| İşlemci Nesli | Belirtilmemiş |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 12+ |
| Hard Disk Kapasitesi | HDD Yok |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Panel Tipi | IPS |
| Ram (Sistem Belleği) Tipi | DDR5 |
| Arttırılabilir Azami Bellek | 64 GB |
| Temel İşlemci Hızı (GHz) | 1.3 |
| Maksimum İşlemci Hızı (GHz) | 4.8 |
| Optik Sürücü Tipi | Yok |
| Bağlantılar | USB - Bluetooth - HDMI |
| Klavye | Q Türkçe |
| Ekran Kartı Bellek Tipi | Belirtilmemiş |
| Çözünürlük Standartı | WUXGA |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Menşei | CN |
| Tamir Edilebilirlik | Yetkili Servis ile Tamiri Gerekir. |
Ürünü Değerlendir & Puanla
Değerlendirme yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapMüşteri Yorumları (0)
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yapın!