Grundig 65 GQ 950A 65″ 4K Ultra HD QLED TV
Henüz değerlendirme yok
Satış Fiyatı
Grundig 65 GQ 950A 65″ 4K Ultra HD QLED TV Fiyat Özeti
Grundig 65 GQ 950A 65″ 4K Ultra HD QLED TV şu anda N11 mağazasında 48.700 TL fiyatla satılıyor. Son 30 günde en düşük fiyat 50.999 TL, en yüksek fiyat 54.000 TL oldu. Fiyat son 7 günde %9 düştü. Fiyatlar en son 15 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi.
Teknik Özellikler
Grundig 65 GQ 950A 65″ 4K Ultra HD QLED TV, renk Siyah, ekran boyutu 65", çözünürlük 4K Ultra HD, panel teknolojisi QLED özelliklerine sahip bir televizyon modelidir.
| Marka | Grundig |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Ekran Boyutu | 65" |
| Çözünürlük | 4K Ultra HD |
| Panel Teknolojisi | QLED |
Sık Sorulan Sorular
Grundig 65 GQ 950A 65″ 4K Ultra HD QLED TV en ucuz nerede?
Kıyasix'in son kontrolüne göre en uygun fiyat N11 mağazasında 48.700 TL.
Grundig 65 GQ 950A 65″ 4K Ultra HD QLED TV kaç mağazada satılıyor?
Şu anda 1 mağazada stokta: N11.
Grundig 65 GQ 950A 65″ 4K Ultra HD QLED TV fiyatı düşer mi?
Son 30 günde fiyat 50.999 TL ile 54.000 TL arasında değişti. Fiyat alarmı kurarak fiyat düştüğünde e-posta ile haberdar olabilirsiniz.
Benzer Televizyon Modelleri
- Samsung UE65M70HAU 65″ (165 cm) Mini LED 4K UHD Vision AI Smart TV – 48.683,18 TL
- 8 serisi A 865 C / QLED 65″ 4K UHD Google Smart Televizyon – 48.737,73 TL
- LG 65NU900B6LA.APEZ 65 165 Ekran 4K UHD WebOS Smart LED TV – 48.599 TL
- 43” Full HD Android TV (CT43AN300F) – 48.596,76 TL
- Samsung 55Q8FA 55” 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Tizen Smart QLED TV – 48.906,28 TL
- Next NextStar – YE-65IDWG11 65” 165 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD TV – 48.990 TL
- Philips 65PUS8500 4K Ultra HD Ambilight QLED TV – 48.999 TL
- LG 65NU8E0B3LA Nano 65″ 4K Webos Tv – 48.999 TL
Ürün Açıklaması
Ayrıntılar
![]() |
|
| ÖZELLİKLER | |
| Ürün Tipi | QLED TV |
| Görüntü kalitesi | 4K UHD |
| Ekran Boyutu | 165 cm / 65 inç |
| İşletim Sistemi | Google TV |
| Standsız boyutlar (G/Y/D) | 146 cm / 84 cm / 9 cm |
| SMART TV | Evet |
| İşlemci | Quad Core |
| Ekran Tipi | LED |
| HDR Tipi | HDR10+ |
| Ekran Yenileme Hızı | 144 |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 |
| Görüntü Oranı | 16:9 |
| LED Teknolojisi | Direct LED |
| HDR (Yüksek dinamik aralık) | Evet |
| Parlaklık | 400 |
| Dijital yayınlama | DVB-C, DVB-S2 |
| DVB-T2 (H.265) | Evet |
| DVB-C | Evet |
| DVB-S | Hayır |
| Dvb-S2 | Evet |
| Dahili Uydu Alıcı | Evet |
| Ekran tasarımı | Düz |
| Ses Çıkışı | (2 X 15/30w) + (2 X 3/6w) |
| Bağlantılar | HDMI 2.1,USB 3.0,Wi-Fi,Bluetooth |
| HDMI Konnektörleri | 3 |
| USB bağlantı sayısı | 2 |
| Bluetooth | Evet |
| WİFİ | Evet |
| Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
| Kutu İçeriği | Tv, Güç Kablosu, Kullanma Kılavuzu, Kumanda |
| Standlı boyutlar (G/Y/D) | 146 cm / 90 cm / 30 cm |
| Standsız Ağırlık | 15 |
| Standlı Ağırlık | 18.3 |
| Standlı Genişlik | 146 |
| Standlı Yükseklik | 90 |
| Standlı Derinlik | 30 |
| Renk (temel) | Siyah |
| Standsız Genişlik | 146 |
| Standsız Yükseklik | 84 |
| Standsız Derinlik | 9 |
| Ambalaj Boyutu | 172 cm / 110 cm / 20 cm |
| Üretici Garantisi | 3 Yıl Arçelik Türkiye Garantili |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Ambalaj Genişliği | 172 |
| Ambalaj Yüksekliği | 110 |
| Ambalaj Derinliği | 20 |
| Çevre Ölçüsü | 432 cm |
| Ambalajlı Ağırlık | 25.2 |
| Ekran Boyutu (inç) | 65 |
| Ekran boyutu(cm) | 165 |
| Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | F |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 236 102 8 |
| AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
| Açık Modda Güç Talebi (SDR) | 100 |
| SDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 100 |
| Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | G |
| HDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 220 |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 |
Ürünü Değerlendir & Puanla
Değerlendirme yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapMüşteri Yorumları (0)
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yapın!
